Nat 302 - 330: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJWitt (Diskussion | Beiträge) |
JWitt (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| | | | ||
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="vw"> Technische Maßeinheiten und Maßsysteme s. [[Tech 35 - 62|Tech 36]]</div> | <div class="vw"> Technische Maßeinheiten und Maßsysteme s. [[Tech 35 - 62|Tech 36]]</div> | ||
<div class="vw"> Einheitensammlungen s. [[Nat 260 - 296|Nat 266]]</div> | <div class="vw"> Einheitensammlungen s. [[Nat 260 - 296|Nat 266]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="vw"> Mathematik für Physiker s. [[Ma 300 - 325|Ma 310]]</div> | <div class="vw"> Mathematik für Physiker s. [[Ma 300 - 325|Ma 310]]</div> | ||
<div class="vw"> Fehlerrechnung. Ausgleichsrechnung s. [[Ma 700 - 995|Ma 720]]</div> | <div class="vw"> Fehlerrechnung. Ausgleichsrechnung s. [[Ma 700 - 995|Ma 720]]</div> | ||
<div class="vw"> Mathematische Statistik s. [[Ma 700 - 995|Ma 935 ff.]]</div> | <div class="vw"> Mathematische Statistik s. [[Ma 700 - 995|Ma 935 ff.]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="vw"> Einzelne Messgeräte s. [[Tech]]</div> | <div class="vw"> Einzelne Messgeräte s. [[Tech]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="vw"> Didaktik der Versuche s. [[Pä 850 - 965|Pä 910]]</div> | <div class="vw"> Didaktik der Versuche s. [[Pä 850 - 965|Pä 910]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="vw"> Astronomische Spektroskopie s. [[Nat 100 - 142|Nat 140]]</div> | <div class="vw"> Astronomische Spektroskopie s. [[Nat 100 - 142|Nat 140]]</div> | ||
<div class="vw"> Spektroskopie/ Analytische Chemie s. [[Nat 566 - 654|Nat 602]]</div> | <div class="vw"> Spektroskopie/ Analytische Chemie s. [[Nat 566 - 654|Nat 602]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="vw"> Massenspektroskopie/ Analytische Chemie s. [[Nat 566 - 654|Nat 602]]</div> | <div class="vw"> Massenspektroskopie/ Analytische Chemie s. [[Nat 566 - 654|Nat 602]]</div> | ||
<div class="vw"> Teilchenbeschleuniger. Teilchendetektoren s. [[Nat 428 - 464|Nat 449]]</div> | <div class="vw"> Teilchenbeschleuniger. Teilchendetektoren s. [[Nat 428 - 464|Nat 449]]</div> | ||
<div class="vw"> Vakuumtechnik s. [[Tech 35 - 62|Tech 53]]</div> | <div class="vw"> Vakuumtechnik s. [[Tech 35 - 62|Tech 53]]</div> | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
| | | | ||
− | '''[[Nat | + | '''[[Nat 314]]''' |
| | | | ||
− | + | Physikalisches Praktikum. Experimentieranleitungen | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
'''[[Nat 330]]''' | '''[[Nat 330]]''' | ||
| | | |
Version vom 7. Februar 2024, 16:45 Uhr
EXPERIMENTALPHYSIK. PHYSIKALISCHE ARBEITSMETHODEN
Allgemeines. Gesamtdarstellungen Technische Maßeinheiten und Maßsysteme s. Tech 36
Einheitensammlungen s. Nat 266
Mathematik für Physiker s. Ma 310
Fehlerrechnung. Ausgleichsrechnung s. Ma 720
Mathematische Statistik s. Ma 935 ff.
Einzelne Messgeräte s. Tech
Didaktik der Versuche s. Pä 910
Astronomische Spektroskopie s. Nat 140
Spektroskopie/ Analytische Chemie s. Nat 602
Massenspektroskopie/ Analytische Chemie s. Nat 602
Teilchenbeschleuniger. Teilchendetektoren s. Nat 449
Vakuumtechnik s. Tech 53
| |
Physikalisches Praktikum. Experimentieranleitungen | |
Theoretische Physik |
zurück zur Gesamtübersicht Naturwissenschaften
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Nat 334 - 358 (Mechanik)
zum vorhergehenden Bereich Nat 260 - 296 (Physik / Allgemeines)