Erd 860 - 884: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenDSohns (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | :: | + | :: Amerika |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | :::: | + | :::: Nordamerika |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| | | | ||
::::: Völkerkunde | ::::: Völkerkunde | ||
− | <div class="vw"> | + | <div class="vw">Indigene Völker / Politische Geschichte s. [[Gesch 915 - 937,8|Gesch 915]] ff. </div> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Erd 876,1]]''' | + | '''[[Erd 876,1]]''' |
| | | | ||
::::::: Der Osten (h.a. Atlantikküste insgesamt) | ::::::: Der Osten (h.a. Atlantikküste insgesamt) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Erd 876,2]]''' | + | '''[[Erd 876,2]]''' |
| | | | ||
:::::::: Nordoststaaten. Neuengland (Maine. Vermont. New Hampshire. Massachusetts. Connecticut. Rhode Island. Pennsylvania. New Jersey. West Virginia. Maryland. Delaware. New York <Staat>. Washington <DC>) | :::::::: Nordoststaaten. Neuengland (Maine. Vermont. New Hampshire. Massachusetts. Connecticut. Rhode Island. Pennsylvania. New Jersey. West Virginia. Maryland. Delaware. New York <Staat>. Washington <DC>) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Erd 876,3]]''' | + | '''[[Erd 876,3]]''' |
| | | | ||
:::::::: Südstaaten (Virginia. North Carolina. Tennessee. Arkansas. Louisiana. Mississippi. Alabama. Georgia. Texas. South Carolina. Florida. Kentucky. Oklahoma) | :::::::: Südstaaten (Virginia. North Carolina. Tennessee. Arkansas. Louisiana. Mississippi. Alabama. Georgia. Texas. South Carolina. Florida. Kentucky. Oklahoma) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Erd 876,4]]''' | + | '''[[Erd 876,4]]''' |
| | | | ||
::::::: Der Westen (h.a. Great Plains) | ::::::: Der Westen (h.a. Great Plains) |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 12:20 Uhr
SYSTEMATISCHE GEOGRAFIE UND VÖLKERKUNDE
| |
| |
| |
| |
| |
Indigene Völker / Politische Geschichte s. Gesch 915 ff.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Nationalparks in einz. Regionen u. Staaten s. dort
| |
Alaska s. Erd 883
Washington <DC> s. Erd 881 Wash
Hawaii s. Erd 884
| |
| |
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Erd- und Völkerkunde
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Erd 886 - 929 (Lateinamerika)
zum vorhergehenden Bereich Erd 821 - 850 (Zentralafrika. Südafrika. Ostafrika)