Schlüssel für die Staaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJMaske (Diskussion | Beiträge) (→K: tags für zeileneinzug aus optischen gründen geändert) |
(→N) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 353: | Zeile 353: | ||
| Kom | | Kom | ||
|- | |- | ||
| − | | Kongo | + | | Kongo <Republik> |
| Kon | | Kon | ||
| + | |- | ||
| + | |Kongo <Demokratische Republik> | ||
| + | |Kong | ||
|- | |- | ||
| Korea | | Korea | ||
| Zeile 448: | Zeile 451: | ||
| Maur | | Maur | ||
|- | |- | ||
| − | | Mazedonien | + | | Mazedonien<br />s. [[#N|Nordmazedonien]] |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| Mexiko | | Mexiko | ||
| Zeile 504: | Zeile 506: | ||
| Nigeria | | Nigeria | ||
| Nige | | Nige | ||
| + | |- | ||
| + | | Nordmazedonien | ||
| + | | NMaz | ||
|- | |- | ||
| Norwegen | | Norwegen | ||
| Zeile 573: | Zeile 578: | ||
| Russland | | Russland | ||
| Rus | | Rus | ||
| + | |- | ||
| + | | Rwanda<br />s. [[#R|Ruanda]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 616: | Zeile 623: | ||
| Sierra Leone | | Sierra Leone | ||
| Sie | | Sie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Simbabwe | | Simbabwe | ||
| Zeile 638: | Zeile 642: | ||
| SU | | SU | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | <dd>nach 1990 s. GUS; s. a. einzelne Staaten |
| − | |||
|- | |- | ||
| Spanien | | Spanien | ||
| Zeile 661: | Zeile 664: | ||
| Südafrika | | Südafrika | ||
| SüA | | SüA | ||
| + | |- | ||
| + | | Südsudan | ||
| + | | SSud | ||
|- | |- | ||
| Suriname | | Suriname | ||
| Zeile 800: | Zeile 806: | ||
{{Navigation Staatenschlüssel}} | {{Navigation Staatenschlüssel}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Schlüssel]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 14:35 Uhr
(bindend für alle Fachgebiete der SfB)
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
A
| Ägypten | Äg |
| Äquatorialguinea | Äq |
| Äthiopien | Äth |
| Afghanistan | Afg |
| Albanien | Alb |
| Algerien | Alg |
| Andorra | And |
| Angola | Ang |
| Antigua und Barbuda | Ant |
| Argentinien | Arg |
| Armenien | Arm |
| Aserbaidschan | Ase |
| Australien | Aus |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
B
| Bahamas | Ba |
| Bahrain | Bah |
| Bangladesch | Ban |
| Barbados | Bar |
| Belgien | Bel |
| Belize | Beli |
| Belorussland s. Weißrussland |
|
| Benin | Ben |
| Bhutan | Bhu |
| Birma | Bir |
| Bolivien | Bol |
| Bosnien-Herzegowina | Bos |
| Botsuana | Bot |
| Brasilien | Bra |
| Brunei Darussalam | Bru |
| Bulgarien | Bul |
| Burkina Faso | Burk |
| Burma s. Birma | |
| Burundi | Bur |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
C
| Chile | Chil |
| China | Chin |
| Costa Rica | Cos |
| Côte d'Ivoire s. Elfenbeinküste |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
D
| Dänemark | Dän |
| Deutschland | D |
| D-BR | |
| D-DDR | |
| D-SBZ | |
| Domenica | Do |
| Dominikanische Republik | Dom |
| Dschibuti | Dsch |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
E
| Ecuador | Ecu |
| Elfenbeinküste | Elf |
| ElSalvador | Els |
| Eritrea | Eri |
| Estland | Est |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
F
| Fidschi | Fid |
| Finnland | Fin |
| Frankreich | Fra |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
G
| Gabun | Gab |
| Gambia | Gam |
| Gemeinschaft Unabhängiger Staaten s. GUS | |
| Georgien | Geo |
| Ghana | Gha |
| Grenada | Gr |
| Griechenland | Gri |
| Großbritannien | GB |
| Guatemala | Gua |
| Guinea | Gui |
| Guinea-Bissau | GuiB |
| GUS | GUS |
| Guyana | Guy |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
H
| Haiti | Hai |
| Herzegowina s. Bosnien-Herzegowina | |
| Honduras | Hon |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
I
| Indien | Ind |
| Indonesien | Indo |
| Irak | Ir |
| Iran | Ira |
| Irland | Irl |
| Island | Is |
| Israel | Isr |
| Italien | Ita |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
J
| Jamaika | Jam |
| Japan | Jap |
| Jemen | Jem |
| Jordanien | Jor |
| Jugoslawien | Jug |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
K
| Kambodscha | Kam |
| Kamerun | Ka |
| Kanada | Kan |
| Kap Verde | Kap |
| Kasachstan | Kas |
| Katar | Kat |
| Kenia | Ken |
| Kirgistan | Kir |
| Kiribati | Kiri |
| Kolumbien | Kol |
| Komoren | Kom |
| Kongo <Republik> | Kon |
| Kongo <Demokratische Republik> | Kong |
| Korea | Kor |
| KorN | |
| KorS | |
| Kosovo | Kos |
| Kroatien | Kro |
| Kuba | Kub |
| Kuwait | Kuw |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
L
| Laos | Lao |
| Lesotho | Les |
| Lettland | Let |
| Libanon | Lib |
| Liberia | Libe |
| Libyen | Liby |
| Liechtenstein | Lie |
| Litauen | Lit |
| Luxemburg | Lux |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
M
| Madagaskar | Mad |
| Malawi | Mal |
| Malaysia | Mala |
| Malediven | Male |
| Mali | Mali |
| Malta | Malt |
| Marokko | Mar |
| Marshallinseln | Mars |
| Mauretanien | Mau |
| Mauritius | Maur |
| Mazedonien s. Nordmazedonien | |
| Mexiko | Mex |
| Mikronesien | Mik |
| Moldawien | Mol |
| Monaco | Mo |
| Mongolei | Mon |
| Montenegro | Mont |
| Mosambik | Mos |
| Myanmar s. Birma |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
N
| Namibia | Nam |
| Nauru | Nau |
| Nepal | Nep |
| Neuseeland | Neu |
| Nicaragua | Nic |
| Niederlande | Nie |
| Niger | Nig |
| Nigeria | Nige |
| Nordmazedonien | NMaz |
| Norwegen | Nor |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
O
| Österreich | Ös |
| Oman | Om |
| Osmanisches Reich | Osm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
P
| Pakistan | Pak |
| Panama | Pan |
| Papua-Neuguinea | Pap |
| Paraguay | Par |
| Peru | Per |
| Philippinen | Phil |
| Polen | Pol |
| Portugal | Por |
| Puerto Rico | Pu |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
R
| Ruanda | Rua |
| Rumänien | Rum |
| Russland | Rus |
| Rwanda s. Ruanda |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
S
| Salomonen | Sal |
| Sambia | Sam |
| Samoa | Samo |
| San Marino | San |
| Sao Tomé und Principe | Sao |
| Saudi-Arabien | Saud |
| Schweden | Sch |
| Schweiz | Schw |
| Senegal | Sen |
| Serbien | Ser |
| Seychellen | Sey |
| Sierra Leone | Sie |
| Simbabwe | Sim |
| Singapur | Sin |
| Slowakische Republik | Slo |
| Slowenien | Slow |
| Somalia | Som |
| Sowjetunion | SU |
| Spanien | Spa |
| Sri Lanka | Sri |
| St. Kitts und Nevis | StK |
| St. Lucia | StL |
| St. Vincent und die Grenadinen | StV |
| Sudan | Sud |
| Südafrika | SüA |
| Südsudan | SSud |
| Suriname | Sur |
| Swasiland | Swa |
| Syrien | Syr |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
T
| Tadschikistan | Tad |
| Taiwan | Tai |
| Tansania | Tan |
| Thailand | Thai |
| Togo | Tog |
| Tonga | Ton |
| Trinidad und Tobago | Tri |
| Tschad | Tscha |
| Tschechische Republik | Tsch |
| Tschechoslowakei | Tsche |
| Türkei | Tür |
| Tunesien | Tun |
| Turkmenistan | Turk |
| Tuvalu | Tuv |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
U
| Uganda | Uga |
| Ukraine | Ukr |
| Ungarn | Ung |
| Uruguay | Uru |
| USA s. Vereinigte Staaten | |
| Usbekistan | Usb |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
V
| Vanuatu | Van |
| Vatikanstadt | Vat |
| Venezuela | Ven |
| Vereinigte Arabische Emirate | VerA |
| Vereinigte Staaten | USA |
| Vietnam | Vie |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
W
| Weißrussland | Wei |
| Westsahara | Sah |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |
Z
| Zaire | Zai |
| Zentralafrikanische Republik | Zen |
| Zypern | Zyp |
| A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Länderschlüssel Deutschland |