Sachgruppenübersicht
Aus SfB-Wiki
Version vom 1. Januar 2009, 22:28 Uhr von SGuelck (Diskussion | Beiträge)
| Allg | – | Allgemeines |
| BID | – | Bibliothekswesen. Information und Dokumentation |
| Bio | – | Biologie |
| BWL | – | Betriebswirtschaftslehre |
| EDV | – | Elektronische Datenverarbeitung. Informatik |
| Erd | – | Erd- und Völkerkunde |
| Gesch | – | Geschichte |
| HW | – | Hauswirtschaft |
| Ku | – | Kunst |
| Lan | – | Landwirtschaft. Tiermedizin. Forstwirtschaft. Jagd. Fischerei. Gartenbau |
| Lit | – | Literatur |
| Ma | – | Mathematik |
| Med | – | Medizin |
| Mil | – | Militär |
| Mus | – | Musik |
| Nat | – | Naturwissenschaften |
| No | – | Noten |
| Pä | – | Pädagogik |
| Phil | – | Philosophie |
| Pol | – | Politik. Staat. Verwaltung |
| Psy | – | Psychologie |
| R | – | Recht |
| Rel | – | Religion |
| SoP | – | Sozialpolitik |
| Soz | – | Soziologie |
| Spo | – | Sport. Spiel. Basteln. Heimwerken |
| Spra | – | Sprache |
| Tech | – | Technik |
| Th | – | Theater. Tanz. Zirkus. Film |
| Vo | – | Volkskunde |
| Wi | – | Wirtschaft |
Schlüssel für die deutschen Länder
Beispielsystematiken Heimatkunde
Systematik für Schöne Literatur