| SfB-Update 2026 online! |
Brem 140 - 198: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''SOZIALPOLITIK. ARBEITSPOLITIK. GESUNDHEIT. SPORT''' {| <hiddentext>Tabellenanfang mit Ü+Vw<\hiddentext>|- valign="top" | width="120px" | | width="600px" | |- <hidde...) |
K (Code entschlackt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <span class="bb"></span> | |
| − | + | ==SOZIALPOLITIK. ARBEITSPOLITIK. GESUNDHEIT. SPORT== | |
| − | + | ||
| − | | | + | {| class="sfb" |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | id="col1" | |
| | | | ||
| − | + | SOZIALPOLITIK. SOZIALARBEIT | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[Brem 140]]''' | '''[[Brem 140]]''' | ||
| | | | ||
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 142]]''' | '''[[Brem 142]]''' | ||
| | | | ||
Geschichte. Berufe. Institutionen. Sozialstatistik. Sozialberichterstattung | Geschichte. Berufe. Institutionen. Sozialstatistik. Sozialberichterstattung | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 144]]''' | '''[[Brem 144]]''' | ||
| | | | ||
Praxisbereiche, mehrere | Praxisbereiche, mehrere | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 146]]''' | '''[[Brem 146]]''' | ||
| | | | ||
: Sozialhilfe. Arbeitslosigkeit. Armut | : Sozialhilfe. Arbeitslosigkeit. Armut | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 148]]''' | '''[[Brem 148]]''' | ||
| | | | ||
: Familien. Frauen. Alte. Behinderte | : Familien. Frauen. Alte. Behinderte | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 149]]''' | '''[[Brem 149]]''' | ||
| | | | ||
: Ausländer. Flüchtlinge. Asylbewerber | : Ausländer. Flüchtlinge. Asylbewerber | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 150]]''' | '''[[Brem 150]]''' | ||
| | | | ||
: Jugendhilfe. Jugendarbeit. Kinder- und Jugendbetreuung | : Jugendhilfe. Jugendarbeit. Kinder- und Jugendbetreuung | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 154]]''' | '''[[Brem 154]]''' | ||
| | | | ||
: Soziale Devianz. Kriminalität. Kriminalpolitik. Drogen- und Suchtprobleme. Sozialtherapie | : Soziale Devianz. Kriminalität. Kriminalpolitik. Drogen- und Suchtprobleme. Sozialtherapie | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 156]]''' | '''[[Brem 156]]''' | ||
| | | | ||
: Sonstiges (h.a. Selbsthilfeprojekte und -zentren) | : Sonstiges (h.a. Selbsthilfeprojekte und -zentren) | ||
| − | |- | + | |- |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | ARBEITSPOLITIK. ARBEITSMARKT | |
| − | |- | + | |- |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
'''[[Brem 160]]''' | '''[[Brem 160]]''' | ||
| | | | ||
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 162]]''' | '''[[Brem 162]]''' | ||
| | | | ||
Geschichte der Arbeitspolitik | Geschichte der Arbeitspolitik | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 164]]''' | '''[[Brem 164]]''' | ||
| | | | ||
Arbeitsmarkt. Beschäftigungspolitik | Arbeitsmarkt. Beschäftigungspolitik | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 166]]''' | '''[[Brem 166]]''' | ||
| | | | ||
: Einzelfragen (h.a. Frauen und Arbeitsmarkt) | : Einzelfragen (h.a. Frauen und Arbeitsmarkt) | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 168]]''' | '''[[Brem 168]]''' | ||
| | | | ||
Arbeiterbewegung. Gewerkschaften | Arbeiterbewegung. Gewerkschaften | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 170]]''' | '''[[Brem 170]]''' | ||
| | | | ||
Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Arbeitskampf | Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Arbeitskampf | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 172]]''' | '''[[Brem 172]]''' | ||
| | | | ||
: Einzelne Arbeitskämpfe. Sonstige Einzelfragen | : Einzelne Arbeitskämpfe. Sonstige Einzelfragen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 174]]''' | '''[[Brem 174]]''' | ||
| | | | ||
Sonstiges | Sonstiges | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
| − | |- | + | GESUNDHEITSWESEN. GESUNDHEITSPOLITIK |
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | '''[[Brem 180]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[Brem 183]]''' | '''[[Brem 183]]''' | ||
| | | | ||
Geschichte des Gesundheitswesens | Geschichte des Gesundheitswesens | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 185]]''' | '''[[Brem 185]]''' | ||
| | | | ||
Gesundheitspolitik. Gesundheitsforschung und -statistik | Gesundheitspolitik. Gesundheitsforschung und -statistik | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 187]]''' | '''[[Brem 187]]''' | ||
| | | | ||
Gesundheitseinrichtungen, -organisationen, -berufe | Gesundheitseinrichtungen, -organisationen, -berufe | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 189]]''' | '''[[Brem 189]]''' | ||
| | | | ||
Sonstiges | Sonstiges | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | SPORT. FREIZEIT | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[Brem 190]]''' | '''[[Brem 190]]''' | ||
| | | | ||
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 192]]''' | '''[[Brem 192]]''' | ||
| | | | ||
Geschichte. Sportpolitik. Sportförderung | Geschichte. Sportpolitik. Sportförderung | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 194]]''' | '''[[Brem 194]]''' | ||
| | | | ||
Vereine. Sport- und Freizeiteinrichtungen | Vereine. Sport- und Freizeiteinrichtungen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[Brem 196]]''' | '''[[Brem 196]]''' | ||
| | | | ||
: einzelne Vereine | : einzelne Vereine | ||
| − | + | |- | |
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[Brem 198]]''' | '''[[Brem 198]]''' | ||
| | | | ||
Sonstiges | Sonstiges | ||
| − | |- | + | |- |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Version vom 1. Dezember 2009, 12:41 Uhr
SOZIALPOLITIK. ARBEITSPOLITIK. GESUNDHEIT. SPORT
|
SOZIALPOLITIK. SOZIALARBEIT | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
|
Geschichte. Berufe. Institutionen. Sozialstatistik. Sozialberichterstattung | |
|
Praxisbereiche, mehrere | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
ARBEITSPOLITIK. ARBEITSMARKT | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
|
Geschichte der Arbeitspolitik | |
|
Arbeitsmarkt. Beschäftigungspolitik | |
| |
|
Arbeiterbewegung. Gewerkschaften | |
|
Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Arbeitskampf | |
| |
|
Sonstiges | |
|
GESUNDHEITSWESEN. GESUNDHEITSPOLITIK | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
|
Geschichte des Gesundheitswesens | |
|
Gesundheitspolitik. Gesundheitsforschung und -statistik | |
|
Gesundheitseinrichtungen, -organisationen, -berufe | |
|
Sonstiges | |
|
SPORT. FREIZEIT | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
|
Geschichte. Sportpolitik. Sportförderung | |
|
Vereine. Sport- und Freizeiteinrichtungen | |
| |
|
Sonstiges |
zurück zur Gesamtübersicht Bremen
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Brem 200 - 245 (Wirtschaft. Verkehr)
zum vorhergehenden Bereich Brem 90 - 133 (Recht. Staat. Verwaltung. Politik)