| SfB-Update 2026 online! |
No: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHVoges (Diskussion | Beiträge) |
K (Code entschlackt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Update 2009 Federführung}} | {{Update 2009 Federführung}} | ||
| − | == | + | <span class="bb"></span> |
| + | ==Noten== | ||
| + | ÜBERSICHT | ||
| − | |||
| − | {| | + | |
| + | {| | ||
| + | |- valign="top" | ||
| width="120px" | | | width="120px" | | ||
'''[[No 1 - 10]]''' | '''[[No 1 - 10]]''' | ||
| width="600px" | | | width="600px" | | ||
Allgemeines | Allgemeines | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 20 - 38]]''' | '''[[No 20 - 38]]''' | ||
| | | | ||
Partituren | Partituren | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 40 - 47]]''' | '''[[No 40 - 47]]''' | ||
| | | | ||
Klavierauszüge | Klavierauszüge | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 50 - 90]]''' | '''[[No 50 - 90]]''' | ||
| | | | ||
Gemeinschaftslieder | Gemeinschaftslieder | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 100 - 168]]''' | '''[[No 100 - 168]]''' | ||
| | | | ||
Chormusik | Chormusik | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 300 - 382]]''' | '''[[No 300 - 382]]''' | ||
| | | | ||
Gesang für Einzelstimmen | Gesang für Einzelstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Musik für Einzelinstrumente | Musik für Einzelinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 400 - 457]]''' | '''[[No 400 - 457]]''' | ||
| Zeile 50: | Zeile 51: | ||
: Klavierinstrumente | : Klavierinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 460 - 492]]''' | '''[[No 460 - 492]]''' | ||
| | | | ||
: Orgelinstrumente | : Orgelinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 500 - 570]]''' | '''[[No 500 - 570]]''' | ||
| | | | ||
: Blasinstrumente | : Blasinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 600 - 625]]''' | '''[[No 600 - 625]]''' | ||
| | | | ||
: Streichinstrumente | : Streichinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 630 - 657]]''' | '''[[No 630 - 657]]''' | ||
| | | | ||
: Zupfinstrumente | : Zupfinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 660 - 672]]''' | '''[[No 660 - 672]]''' | ||
| | | | ||
: Harmonika-Instrumente | : Harmonika-Instrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 675 - 685]]''' | '''[[No 675 - 685]]''' | ||
| | | | ||
: Schlaginstrumente. Mechanische Musikinstrumente. Elektronische Musikinstrumente | : Schlaginstrumente. Mechanische Musikinstrumente. Elektronische Musikinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[No 700 - 879]]''' | '''[[No 700 - 879]]''' | ||
| | | | ||
Kammermusik | Kammermusik | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 880 - 899]]''' | '''[[No 880 - 899]]''' | ||
| | | | ||
Aufführungsmaterialien | Aufführungsmaterialien | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 900 - 964]]''' | '''[[No 900 - 964]]''' | ||
| | | | ||
Ad-libitum-Besetzungen (Sing- und Spielmusik) | Ad-libitum-Besetzungen (Sing- und Spielmusik) | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 1000 - 1100]]''' | '''[[No 1000 - 1100]]''' | ||
| | | | ||
Popularmusik | Popularmusik | ||
| − | |- | + | |- |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
[[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | ||
| + | |||
[[Änderungsliste Noten Update 2009|Änderungsliste Noten Update 2009]] | [[Änderungsliste Noten Update 2009|Änderungsliste Noten Update 2009]] | ||
[[Ansprechpartner]] | [[Ansprechpartner]] | ||
Version vom 19. Dezember 2008, 09:28 Uhr
| Die Bearbeitung dieses Abschnittes der SfB für das Update 2009 wurde vom Federführenden durchgeführt und der Abschnitt zur Redaktion freigegeben. |
Noten
ÜBERSICHT
|
Allgemeines | |
|
Partituren | |
|
Klavierauszüge | |
|
Gemeinschaftslieder | |
|
Chormusik | |
|
Gesang für Einzelstimmen | |
|
Musik für Einzelinstrumente | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Kammermusik | |
|
Aufführungsmaterialien | |
|
Ad-libitum-Besetzungen (Sing- und Spielmusik) | |
|
Popularmusik |