| SfB-Update 2026 online! |
Mus 600 - 655: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenRBrase (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''[[Mus 605]]''' | '''[[Mus 605]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Einzelne Kulturräume (h. a. | + | ::Einzelne Kulturräume und Ethnien (h. a. Musik der Sinti und Roma) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 608]]''' |
| | | | ||
::: Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Mehrere Zeitabschnitte | ::: Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Mehrere Zeitabschnitte | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 41: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 608]]''' |
| | | | ||
:::: Die Zeit ca. 1933 - ca. 1945 (Nationalsozialismus. Exil) | :::: Die Zeit ca. 1933 - ca. 1945 (Nationalsozialismus. Exil) | ||
| Zeile 50: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 609]]''' |
| | | | ||
| − | ::::: Deutschland insgesamt. Deutschland <BR> | + | ::::: Deutschland insgesamt. Deutschland <BR> Deutschland <DDR> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus 610 | + | '''[[Mus 610]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
:::: Die Zeit ab ca. 2000 | :::: Die Zeit ab ca. 2000 | ||
| Zeile 70: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 611 A - Z]]''' |
| | | | ||
::: Einzelne Orte | ::: Einzelne Orte | ||
| Zeile 77: | Zeile 67: | ||
'''[[Mus 612]]''' | '''[[Mus 612]]''' | ||
| | | | ||
| − | :: Österreich | + | :: Österreich. Schweiz |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 98: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
:: Italien | :: Italien | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 108: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
:: Spanien. Portugal | :: Spanien. Portugal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 128: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
:: Belgien. Niederlande. Luxemburg | :: Belgien. Niederlande. Luxemburg | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 140: | Zeile 90: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | :: Skandinavien. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | :: Skandinavien. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 157: | Zeile 102: | ||
::: Einzelne Staaten | ::: Einzelne Staaten | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
:: Osteuropa. Südosteuropa | :: Osteuropa. Südosteuropa | ||
|- | |- | ||
Version vom 23. Oktober 2025, 12:39 Uhr
MUSIKGESCHICHTE NACH STAATEN UND REGIONEN
- Osteuropa. Südosteuropa
|
Europa | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Mittelasien <GUS> s. Mus 668,3
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Antike s. Mus 522
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Musik
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Mus 660 - 680 (Musikgeschichte nach Staaten und Regionen: Außereuropäische Staaten)
zum vorhergehenden Bereich Mus 520 - 570 (Musikgeschichte nach Epochen)