| SfB-Update 2026 online! |
Mus 600 - 655: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''[[Mus 605]]''' | '''[[Mus 605]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Einzelne Kulturräume (h. a. | + | ::Einzelne Kulturräume und Ethnien (h. a. Musik der Sinti und Roma) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 607]]''' |
| | | | ||
::: Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Mehrere Zeitabschnitte | ::: Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Mehrere Zeitabschnitte | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 41: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 608]]''' |
| | | | ||
:::: Die Zeit ca. 1933 - ca. 1945 (Nationalsozialismus. Exil) | :::: Die Zeit ca. 1933 - ca. 1945 (Nationalsozialismus. Exil) | ||
| Zeile 50: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 609]]''' |
| | | | ||
| − | ::::: Deutschland insgesamt. Deutschland <BR> | + | ::::: Deutschland insgesamt. Deutschland <BR>. Deutschland <DDR> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus 610 | + | '''[[Mus 610]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
:::: Die Zeit ab ca. 2000 | :::: Die Zeit ab ca. 2000 | ||
| Zeile 70: | Zeile 60: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | '''[[Mus 611 A - Z]]''' |
| | | | ||
::: Einzelne Orte | ::: Einzelne Orte | ||
| Zeile 77: | Zeile 67: | ||
'''[[Mus 612]]''' | '''[[Mus 612]]''' | ||
| | | | ||
| − | :: Österreich | + | :: Österreich. Schweiz |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 98: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
:: Italien | :: Italien | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 108: | Zeile 78: | ||
| | | | ||
:: Spanien. Portugal | :: Spanien. Portugal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 128: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
:: Belgien. Niederlande. Luxemburg | :: Belgien. Niederlande. Luxemburg | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 138: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
:: Großbritannien. Irland | :: Großbritannien. Irland | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Mus 645]]''' | '''[[Mus 645]]''' | ||
| | | | ||
| − | :: | + | :: Skandinavien |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 192: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | '''[[Mus 650]]''' | ||
| | | | ||
:::: Osteuropa | :::: Osteuropa | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Mus | + | |
| + | '''[[Mus 652]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | ::::: Russland. Sowjetunion. Nachfolgestaaten | |
| − | + | <div class="vw">Mittelasien <GUS> s. [[Mus 660 - 680|Mus 668]] </div> | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <div class="vw">Mittelasien <GUS> s. [[Mus 660 - 680|Mus 668 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | '''[[Mus 655]]''' | ||
| | | | ||
:::: Südosteuropa | :::: Südosteuropa | ||
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2025, 16:50 Uhr
MUSIKGESCHICHTE NACH STAATEN UND REGIONEN
|
Europa | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Mittelasien <GUS> s. Mus 668
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Musik
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Mus 660 - 680 (Musikgeschichte nach Staaten und Regionen: Außereuropäische Staaten)
zum vorhergehenden Bereich Mus 520 - 570 (Musikgeschichte nach Epochen)