Bio 50 - 59: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | '''[[Bio 44]]''' |
| | | | ||
Biokybernetik | Biokybernetik | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
:Einzelfragen | :Einzelfragen | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
'''[[Bio 56]]''' | '''[[Bio 56]]''' | ||
| Zeile 47: | Zeile 36: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | Biochemie | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Bio 62]]''' | '''[[Bio 62]]''' | ||
| | | | ||
| − | :Allgemeines. Gesamtdarstellungen. | + | :Allgemeines. Gesamtdarstellungen. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Bio 64]]''' | '''[[Bio 64]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :Einführungen. Lehrbücher | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Bio 70]]''' | '''[[Bio 70]]''' | ||
| | | | ||
| − | :Methoden. Praktika | + | :Methoden. Praktika |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 86: | Zeile 60: | ||
'''[[Bio 72]]''' | '''[[Bio 72]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Stoffwechselphysiologie | + | ::Stoffwechselphysiologie |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 96: | Zeile 66: | ||
[[Bio 76]]''' | [[Bio 76]]''' | ||
| | | | ||
| − | :: | + | :::Einzelne Stoffwechselvorgänge |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Bio 82]]''' | '''[[Bio 82]]''' | ||
| | | | ||
| − | :: | + | ::Molekularbiologie |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | '''[[Bio 93]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
::Immunbiologie | ::Immunbiologie | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | '''[[Bio 103]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
Morphologie. Anatomie. Histologie | Morphologie. Anatomie. Histologie | ||
| Zeile 141: | Zeile 86: | ||
'''[[Bio 104]]''' | '''[[Bio 104]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :Zellbiologie | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 164: | Zeile 109: | ||
'''[[Bio 114]]''' | '''[[Bio 114]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :: Biorhythmen | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Bio 116]]''' | '''[[Bio 116]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | ::Fortpflanzung.Entwicklung | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[Bio 119]]''' | '''[[Bio 119]]''' | ||
| | | | ||
| − | : | + | ::Sonstige Einzelfragen |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 1. November 2021, 17:16 Uhr
BIOPHYSIK
|
Biokybernetik | |
|
Biophysik | |
| |
| |
| |
| |
|
Biochemie | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Morphologie. Anatomie. Histologie | |
| |
| |
|
Physiologie | |
| |
| |
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Biologie
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Bio 60 - 102 (Biochemie. Physikalische Chemie. Molekularbiologie)
zum vorhergehenden Bereich Bio 18 - 44 (Wissenschaftskunde. Biokybernetik)