BWL 1 - 12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: {| <hiddentext>Tabellenanfang mit Ü+Vw<\hiddentext>|- valign="top" | width="120px" | '''ALLGEMEINES''' | width="600px" | |- <hiddentext>Modul Sys1<\hiddentext> valign=...) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <span class="bb"></span> | |
| − | + | ==ALLGEMEINES== | |
| − | + | ||
| − | | | + | {| class="sfb" |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | id="col1" | |
'''[[BWL 1]]''' | '''[[BWL 1]]''' | ||
| | | | ||
Zeitschriften. Periodika | Zeitschriften. Periodika | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[BWL 2]]''' | '''[[BWL 2]]''' | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| | | | ||
Ausbildung. Studium. Beruf. | Ausbildung. Studium. Beruf. | ||
| − | + | <div class="vw">Volkswirtschaftliches Studium s. [[Wi 1 - 27|Wi 15]]</div> | |
| − | + | <div class="vw">Betriebliche Aus- und Fortbildung s. [[BWL 36 - 256|BWL 164]] f.</div> | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[BWL 6]]''' | '''[[BWL 6]]''' | ||
| Zeile 44: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
Gegenstand, Theorie und Methoden der Betriebswirtschaftslehre | Gegenstand, Theorie und Methoden der Betriebswirtschaftslehre | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[BWL 8]]''' | '''[[BWL 8]]''' | ||
| | | | ||
Geschichte | Geschichte | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[BWL 8 A - Z]]''' | '''[[BWL 8 A - Z]]''' | ||
| Zeile 64: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
:Industriebetriebslehre. (Fachbücher für Industriekaufleute) | :Industriebetriebslehre. (Fachbücher für Industriekaufleute) | ||
| − | + | <div class="vw">Handelsbetriebslehre s. [[Wi 222 - 299|Wi 287]]</div> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 75: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
Hilfsmittel. Tabellen. Formelsammlungen | Hilfsmittel. Tabellen. Formelsammlungen | ||
| − | + | <div class="vw">Wirtschaftsdatenbanken s. [[Wi 1 - 27|Wi 5]]</div> | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2016, 13:09 Uhr
ALLGEMEINES
|
Zeitschriften. Periodika | |
|
Nachschlagewerke. Lexika | |
|
Bibliografien | |
|
Sammelwerke. Festschriften. Essays | |
|
Ausbildung. Studium. Beruf. Volkswirtschaftliches Studium s. Wi 15
Betriebliche Aus- und Fortbildung s. BWL 164 f.
| |
|
Institutionen | |
|
Gegenstand, Theorie und Methoden der Betriebswirtschaftslehre | |
|
Geschichte | |
| |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
Handelsbetriebslehre s. Wi 287
| |
|
Hilfsmittel. Tabellen. Formelsammlungen Wirtschaftsdatenbanken s. Wi 5
|
zurück zur Gesamtübersicht Betriebswirtschaftslehre
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich BWL 14 - 35 (Das Unternehmen)