| SfB-Update 2026 online! |
Tech: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJMaske (Diskussion | Beiträge) (update-vorlagen raus) |
|||
| (41 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigationsleiste Tech Übersicht}} | {{Navigationsleiste Tech Übersicht}} | ||
{{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | ||
| + | |||
== TECHNIK == | == TECHNIK == | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| id="col1" | | | id="col1" | | ||
| − | + | '''[[Tech 1 - 24]]''' | |
| | | | ||
Allgemeines | Allgemeines | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Tech 103 - 125]]''' | + | '''[[Tech 103 - 125]]''' |
| | | | ||
Bergbau und Hüttentechnik | Bergbau und Hüttentechnik | ||
| Zeile 50: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Tech 270 - | + | '''[[Tech 270 - 316]]''' |
| | | | ||
: Textilien. Leder. Rauchwaren | : Textilien. Leder. Rauchwaren | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 79: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Tech 466 - 481]]''' | + | '''[[Tech 466 - 481]]''' |
| | | | ||
: Elektrische Energietechnik | : Elektrische Energietechnik | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Tech 485 - | + | '''[[Tech 485 - 491]]''' |
| | | | ||
: Nachrichtentechnik. Telekommunikation | : Nachrichtentechnik. Telekommunikation | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[Tech 500 - 515]]''' | |
| | | | ||
: Elektronik | : Elektronik | ||
| Zeile 133: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[Tech 730 - 786]]''' | |
| | | | ||
Technische Chemie | Technische Chemie | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[Tech 797 - 822]]''' | |
| | | | ||
Nahrungs- und Genussmitteltechnologie | Nahrungs- und Genussmitteltechnologie | ||
| Zeile 145: | Zeile 141: | ||
'''[[Tech 838 - 885]]''' | '''[[Tech 838 - 885]]''' | ||
| | | | ||
| − | Fototechnik | + | Fototechnik. Filmtechnik |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Filmtechnik | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 192: | Zeile 183: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Tech | + | '''[[Tech 1300 - 1380]]''' |
| | | | ||
| − | + | Energietechnik | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste Tech Übersicht}} | {{Navigationsleiste Tech Übersicht}} | ||
{{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 18:33 Uhr
Allg |
BID |
Bio |
BWL |
EDV |
Erd |
Gesch |
HW |
Ku
Lan |
Lit |
Ma |
Med |
Mus |
Nat |
No |
Pä |
Phil |
Pol |
Psy
R |
Rel |
SoP |
Soz |
Spo |
Spra |
Tech |
Th |
Vo |
Wi
Schöne Literatur | Kinder- und Jugendliteratur | | Brem | FFM | SH
TECHNIK
ÜBERSICHT
|
Allgemeines | |
|
Grundlagen | |
|
Werkstoffkunde | |
|
Bergbau und Hüttentechnik | |
|
Mechanische Technologie | |
| |
| |
| |
| |
|
Maschinenbau | |
|
Feinwerktechnik | |
|
Elektrotechnik. Elektronik | |
| |
| |
| |
| |
|
Funktechnik. Fernsehtechnik. Audiotechnik | |
|
Verkehrstechnik | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Waffentechnik | |
|
Technische Chemie | |
|
Nahrungs- und Genussmitteltechnologie | |
|
Fototechnik. Filmtechnik | |
|
Bautechnik. Architektur | |
| |
| |
| |
| |
|
Versorgungstechnik | |
|
Umwelttechnik | |
|
Sicherheitstechnik | |
|
Energietechnik |