| SfB-Update 2026 online! |
No: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenJMaske (Diskussion | Beiträge) K (korr link) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (update-vorlagen raus) |
||
| (68 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Navigationsleiste No Übersicht}} |
| − | + | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | |
| − | == | + | |
| + | |||
| + | == NOTEN == | ||
ÜBERSICHT | ÜBERSICHT | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| − | {| | + | {| class="sfb" |
| − | |- | + | |- |
| − | | | + | | id="col1" | |
| − | '''[[No 1 - | + | '''[[No 1 - 19]]''' |
| − | + | | | |
Allgemeines | Allgemeines | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 20 - 38]]''' | '''[[No 20 - 38]]''' | ||
| | | | ||
Partituren | Partituren | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 40 - 47]]''' | '''[[No 40 - 47]]''' | ||
| | | | ||
Klavierauszüge | Klavierauszüge | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 50 - 90]]''' | '''[[No 50 - 90]]''' | ||
| | | | ||
Gemeinschaftslieder | Gemeinschaftslieder | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 100 - 168]]''' | '''[[No 100 - 168]]''' | ||
| | | | ||
Chormusik | Chormusik | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 300 - 382]]''' | '''[[No 300 - 382]]''' | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | Musik für Einzelinstrumente | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
'''[[No 400 - 457]]''' | '''[[No 400 - 457]]''' | ||
| | | | ||
: Klavierinstrumente | : Klavierinstrumente | ||
| − | + | |- | |
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[No 460 - 492]]''' | '''[[No 460 - 492]]''' | ||
| | | | ||
: Orgelinstrumente | : Orgelinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 500 - 570]]''' | '''[[No 500 - 570]]''' | ||
| | | | ||
: Blasinstrumente | : Blasinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 600 - 625]]''' | '''[[No 600 - 625]]''' | ||
| | | | ||
: Streichinstrumente | : Streichinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 630 - 657]]''' | '''[[No 630 - 657]]''' | ||
| | | | ||
: Zupfinstrumente | : Zupfinstrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 660 - 672]]''' | '''[[No 660 - 672]]''' | ||
| | | | ||
: Harmonika-Instrumente | : Harmonika-Instrumente | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 675 - 685]]''' | '''[[No 675 - 685]]''' | ||
| | | | ||
: Schlaginstrumente. Mechanische Musikinstrumente. Elektronische Musikinstrumente | : Schlaginstrumente. Mechanische Musikinstrumente. Elektronische Musikinstrumente | ||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[No 700 - 879]]''' | '''[[No 700 - 879]]''' | ||
| | | | ||
| − | Kammermusik | + | Kammermusik |
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 880 - 899]]''' | '''[[No 880 - 899]]''' | ||
| | | | ||
| − | Aufführungsmaterialien | + | Aufführungsmaterialien |
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 900 - 964]]''' | '''[[No 900 - 964]]''' | ||
| | | | ||
| − | Ad-libitum-Besetzungen (Sing- und Spielmusik) | + | Ad-libitum-Besetzungen (Sing- und Spielmusik) |
| − | |- | + | |- |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | Popularmusik | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''' [[No 1000 - 1025]]''' | ||
| + | | | ||
| + | :Schlager. Unterhaltung. Tanzmusik | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[No 1035 - 1055]]''' | ||
| + | | | ||
| + | : Jazz. Blues. Spiritual. Gospel | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[No 1060 - 1100]]''' | ||
| + | | | ||
| + | :Rock. Pop. Aufführungsmaterial (größere Besetzungen) | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[No | + | ''' [[No 1200 - 1221]] |
| | | | ||
| − | + | : Filmmusik. Musical | |
|- | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[No 1225 - 1246]]''' | ||
| + | | | ||
| + | :Song. Chanson. satirische und sozialkritische Lieder (Liedermacher) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[No 1250 - 1321]]''' | ||
| + | | | ||
| + | :Weltmusik. Folk. Sonstiges | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {{Navigationsleiste No Übersicht}} | |
| + | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | ||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 18:30 Uhr
Allg |
BID |
Bio |
BWL |
EDV |
Erd |
Gesch |
HW |
Ku
Lan |
Lit |
Ma |
Med |
Mus |
Nat |
No |
Pä |
Phil |
Pol |
Psy
R |
Rel |
SoP |
Soz |
Spo |
Spra |
Tech |
Th |
Vo |
Wi
Schöne Literatur | Kinder- und Jugendliteratur | | Brem | FFM | SH
NOTEN
ÜBERSICHT
|
Allgemeines | |
|
Partituren | |
|
Klavierauszüge | |
|
Gemeinschaftslieder | |
|
Chormusik | |
|
Gesang für Einzelstimmen | |
|
Musik für Einzelinstrumente | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Kammermusik | |
|
Aufführungsmaterialien | |
|
Ad-libitum-Besetzungen (Sing- und Spielmusik) | |
|
Popularmusik | |
| |
| |
| |
| |
| |
|