| SfB-Update 2026 online! |
EDV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: ''' ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG. INFORMATIK ''' ÜBERSICHT {| <hiddentext>Tabellenanfang<\hiddentext>|- valign="top" | width="120px" | '''EDV 1 - 80''' | ...) |
JMaske (Diskussion | Beiträge) (update-vorlagen raus) |
||
| (74 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Navigationsleiste EDV Übersicht}} | |
| + | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | ||
| + | == ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG. INFORMATIK == | ||
ÜBERSICHT | ÜBERSICHT | ||
| − | + | {| class="sfb" | |
| − | {| | + | |- |
| − | | | + | | id="col1" | |
'''[[EDV 1 - 80]]''' | '''[[EDV 1 - 80]]''' | ||
| − | + | | | |
Allgemeines | Allgemeines | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[EDV 85 - 130]]''' | + | '''[[EDV 85 - 130]]''' |
| | | | ||
| − | Informatik | + | Informatik. Praktische Informatik |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[EDV 150 - 230]]''' | '''[[EDV 150 - 230]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Theoretische Informatik | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[EDV 240 - 285]]''' | '''[[EDV 240 - 285]]''' | ||
| | | | ||
| − | Organisation der Datenverarbeitung | + | Organisation der Datenverarbeitung |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[EDV 300 - 440]]''' | '''[[EDV 300 - 440]]''' | ||
| | | | ||
| − | Betriebssysteme und Programmierung | + | Betriebssysteme und Programmierung |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[EDV 600 - 800]]''' | '''[[EDV 600 - 800]]''' | ||
| | | | ||
| − | Hardware. Technische Informatik | + | Hardware. Technische Informatik |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[EDV 830 - 895]]''' | + | '''[[EDV 830 - 895]]''' |
| | | | ||
: Einzelne Rechnerkomponenten. Rechnernetz. Computer-Vernetzung | : Einzelne Rechnerkomponenten. Rechnernetz. Computer-Vernetzung | ||
| Zeile 47: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[EDV 900 - 980]]''' | + | '''[[EDV 900 - 980]]''' |
| | | | ||
: Angewandte Datenverarbeitung | : Angewandte Datenverarbeitung | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
| | | | ||
: Software | : Software | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | {{Navigationsleiste EDV Übersicht}} | |
| − | + | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2026, 18:27 Uhr
Elektronische Datenverarbeitung – Übersicht | Anwendungspraxis | Änderungen 2025 | Änderungen 2026 | Kontakt
Allg |
BID |
Bio |
BWL |
EDV |
Erd |
Gesch |
HW |
Ku
Lan |
Lit |
Ma |
Med |
Mus |
Nat |
No |
Pä |
Phil |
Pol |
Psy
R |
Rel |
SoP |
Soz |
Spo |
Spra |
Tech |
Th |
Vo |
Wi
Schöne Literatur | Kinder- und Jugendliteratur | | Brem | FFM | SH
ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG. INFORMATIK
ÜBERSICHT
|
Allgemeines | |
|
Informatik. Praktische Informatik | |
|
Theoretische Informatik | |
|
Organisation der Datenverarbeitung | |
|
Betriebssysteme und Programmierung | |
|
Hardware. Technische Informatik | |
| |
|
Angewandte Datenverarbeitung. Software | |
| |
|