| SfB-Update 2026 online! |
Bio und EDV: Unterschied zwischen den Seiten
Aus SfB-Wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springenJMaske (Diskussion | Beiträge) (-update-vorlagen) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Navigationsleiste | + | {{Navigationsleiste EDV Übersicht}} |
{{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | ||
| + | == ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG. INFORMATIK == | ||
| − | + | ÜBERSICHT | |
| − | |||
{| class="sfb" | {| class="sfb" | ||
|- | |- | ||
| id="col1" | | | id="col1" | | ||
| − | + | '''[[EDV 1 - 80]]''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | Allgemeines | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[EDV 85 - 130]]''' | |
| | | | ||
| − | + | Informatik. Praktische Informatik | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[EDV 150 - 230]]''' | |
| | | | ||
| − | + | Theoretische Informatik | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | '''[[EDV 240 - 285]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Organisation der Datenverarbeitung | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[EDV 300 - 440]]''' | |
| | | | ||
| − | + | Betriebssysteme und Programmierung | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[EDV 600 - 800]]''' | |
| | | | ||
| − | + | Hardware. Technische Informatik | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[ | + | '''[[EDV 830 - 895]]''' |
| | | | ||
| − | : | + | : Einzelne Rechnerkomponenten. Rechnernetz. Computer-Vernetzung |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | Angewandte Datenverarbeitung. Software | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | + | '''[[EDV 900 - 980]]''' | |
| | | | ||
| − | + | : Angewandte Datenverarbeitung | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[ | + | '''[[EDV 1000 - 1080]]''' |
| | | | ||
| − | + | : Software | |
|} | |} | ||
| − | {{Navigationsleiste | + | {{Navigationsleiste EDV Übersicht}} |
{{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | {{Navigationsleiste Hauptsachgruppen}} | ||
Version vom 9. Januar 2025, 23:43 Uhr
Elektronische Datenverarbeitung – Übersicht | Anwendungspraxis | Änderungen 2025 | Änderungen 2026 | Kontakt
Allg |
BID |
Bio |
BWL |
EDV |
Erd |
Gesch |
HW |
Ku
Lan |
Lit |
Ma |
Med |
Mus |
Nat |
No |
Pä |
Phil |
Pol |
Psy
R |
Rel |
SoP |
Soz |
Spo |
Spra |
Tech |
Th |
Vo |
Wi
Schöne Literatur | Kinder- und Jugendliteratur | | Brem | FFM | SH
ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG. INFORMATIK
ÜBERSICHT
|
Allgemeines | |
|
Informatik. Praktische Informatik | |
|
Theoretische Informatik | |
|
Organisation der Datenverarbeitung | |
|
Betriebssysteme und Programmierung | |
|
Hardware. Technische Informatik | |
| |
|
Angewandte Datenverarbeitung. Software | |
| |
|