SH 730 - 865: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
'''[[SH 738]]''' | '''[[SH 738]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Technik | |
<div class="vw">Deichbau, Landgewinnung allgemein s. [[SH 380 - 399|SH 388]] </div> | <div class="vw">Deichbau, Landgewinnung allgemein s. [[SH 380 - 399|SH 388]] </div> | ||
|- | |- | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[SH 742]]''' | + | '''[[SH 742]]''' |
| | | | ||
| − | : | + | :Schifffahrt. Hafen |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[SH 746]]''' | + | '''[[SH 746]]''' |
| | | | ||
:Schienenverkehr. Bahnhof | :Schienenverkehr. Bahnhof | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[SH 748]]''' | + | '''[[SH 748]]''' |
| | | | ||
:Straßenverkehr | :Straßenverkehr | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | Industrie. Handel. Handwerk | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Fischerei | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | Landwirtschaft | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
| | | | ||
:Allgemeines. Gesamtdarstellungen | :Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
| − | <div class="vw">Programm Nord s. | + | <div class="vw">Programm Nord s. '''SH 734''' </div> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
'''[[SH 846]]''' | '''[[SH 846]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Gartenbau. Obstbau. Baumschulen | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[SH 860]]''' | '''[[SH 860]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Forstwirtschaft. Jagd | |
|- | |- | ||
| | | | ||
'''[[SH 865]]''' | '''[[SH 865]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | Fischerei | |
<div class="vw">Fischereirecht s. [[SH 600 - 694|SH 690]] </div> | <div class="vw">Fischereirecht s. [[SH 600 - 694|SH 690]] </div> | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2022, 11:54 Uhr
WIRTSCHAFT. VERKEHR. TECHNIK. LANDWIRTSCHAFT. FORSTWIRTSCHAFT. FISCHEREI
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
| |
| |
|
Technik Deichbau, Landgewinnung allgemein s. SH 388
| |
|
Einzelne Bereiche | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Sozialversicherung s. SH 657 ff.
| |
| |
|
Industrie. Handel. Handwerk | |
| |
| |
| |
Landwirtschaftsgenossenschaften s. SH 836
| |
|
Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Fischerei | |
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen | |
|
Landwirtschaft | |
Programm Nord s. SH 734
| |
| |
| |
| |
|
Gartenbau. Obstbau. Baumschulen | |
|
Forstwirtschaft. Jagd | |
|
Fischerei Fischereirecht s. SH 690
|
zurück zur Übersicht Schleswig-Holstein
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum vorhergehenden Bereich SH 600 - 694 (Gesellschaft. Politik. Verwaltung. Recht)