No 300 - 382: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenHVoges (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''GESANG FÜR EINZELSTIMMEN''' {| <hiddentext>Tabellenanfang mit SysZ</hiddentext>|- valign="top" | width="120px" | | width="600px" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hidde...) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <span class="bb"></span> | |
| + | ==GESANG FÜR EINZELSTIMMEN== | ||
| − | {| | + | {| class="sfb" |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | id="col1" | |
| − | |||
| − | | | ||
'''[[No 300]]''' | '''[[No 300]]''' | ||
| | | | ||
Schulen | Schulen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 302]]''' | '''[[No 302]]''' | ||
| | | | ||
Studien | Studien | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 307]]''' | '''[[No 307]]''' | ||
| | | | ||
Vermischte Besetzungen | Vermischte Besetzungen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | Eine Singstimme | |
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 310]]''' | '''[[No 310]]''' | ||
| | | | ||
: Ohne Begleitung | : Ohne Begleitung | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
: Mit Klavier oder Basso continuo | : Mit Klavier oder Basso continuo | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
:: Sammelwerke | :: Sammelwerke | ||
| − | |- | + | |- | |
| | | | ||
'''[[No 311]]''' | '''[[No 311]]''' | ||
| | | | ||
::: Verschiedene Stimmlagen | ::: Verschiedene Stimmlagen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 312]]''' | '''[[No 312]]''' | ||
| | | | ||
::: Hoch | ::: Hoch | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 313]]''' | '''[[No 313]]''' | ||
| | | | ||
::: Mittel | ::: Mittel | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 314]]''' | '''[[No 314]]''' | ||
| | | | ||
::: Tief | ::: Tief | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 320]]''' | '''[[No 320]]''' | ||
| | | | ||
:: Werke einzelner Komponisten | :: Werke einzelner Komponisten | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 325]]''' | '''[[No 325]]''' | ||
| | | | ||
: Mit Orgel (obligates Pedal) | : Mit Orgel (obligates Pedal) | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 330]]''' | '''[[No 330]]''' | ||
| | | | ||
: Mit Zupfinstrument (ausgesetzte Begleitung) | : Mit Zupfinstrument (ausgesetzte Begleitung) | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 334]]''' | '''[[No 334]]''' | ||
| | | | ||
: Mit einem sonstigen Instrument oder mit mehreren Instrumenten | : Mit einem sonstigen Instrument oder mit mehreren Instrumenten | ||
| − | |- | + | |- |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | Mehrere Singstimmen | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
: Ohne Begleitung | : Ohne Begleitung | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 340]]''' | '''[[No 340]]''' | ||
| | | | ||
:: Zwei Singstimmen | :: Zwei Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 342]]''' | '''[[No 342]]''' | ||
| | | | ||
:: Drei Singstimmen | :: Drei Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 344]]''' | '''[[No 344]]''' | ||
| | | | ||
:: Vier und mehr Singstimmen | :: Vier und mehr Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
| | | | ||
: Mit Klavier oder Basso continuo | : Mit Klavier oder Basso continuo | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 350]]''' | '''[[No 350]]''' | ||
| | | | ||
:: Zwei Singstimmen | :: Zwei Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 352]]''' | '''[[No 352]]''' | ||
| | | | ||
:: Drei Singstimmen | :: Drei Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 354]]''' | '''[[No 354]]''' | ||
| | | | ||
:: Vier und mehr Singstimmen | :: Vier und mehr Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 356]]''' | '''[[No 356]]''' | ||
| | | | ||
: Mit Orgel (obligates Pedal) | : Mit Orgel (obligates Pedal) | ||
| − | |- | + | |- |
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |- | + | :Mit einem sonstigen Instrument oder mit mehreren Instrumenten |
| + | |- | ||
| | | | ||
'''[[No 360]]''' | '''[[No 360]]''' | ||
| | | | ||
:: Zwei Singstimmen | :: Zwei Singstimmen | ||
| − | + | |- | |
| − | |- | ||
| | | | ||
'''[[No 362]]''' | '''[[No 362]]''' | ||
| | | | ||
:: Drei Singstimmen | :: Drei Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 364]]''' | '''[[No 364]]''' | ||
| | | | ||
:: Vier und mehr Singstimmen | :: Vier und mehr Singstimmen | ||
| − | |- | + | |- |
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |Sprechgesang. Melodrama | |
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 380]]''' | '''[[No 380]]''' | ||
| | | | ||
: Mit Klavier | : Mit Klavier | ||
| − | |- | + | |- |
| | | | ||
'''[[No 382]]''' | '''[[No 382]]''' | ||
| | | | ||
: Mit einem sonstigen Instrument oder mit mehreren Instrumenten | : Mit einem sonstigen Instrument oder mit mehreren Instrumenten | ||
| − | |- | + | |- |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
| − | zurück zur [[ | + | zurück zur [[No|Gesamtübersicht Noten]] |
zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2022, 11:22 Uhr
GESANG FÜR EINZELSTIMMEN
|
Schulen | |
|
Studien | |
|
Vermischte Besetzungen | |
|
Eine Singstimme | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Mehrere Singstimmen | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Sprechgesang. Melodrama | |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Noten
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich No 400 - 457 (Klavierinstrumente)
zum vorhergehenden Bereich No 100 - 168 (Chormusik)