| SfB-Update 2026 online! |
BWL 495 - 793: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | : | + | :Betriebliche Finanzwirtschaft |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| | | | ||
:Allgemeines. Gesamtdarstellungen | :Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
| − | <div class="vw">Öffentliche Finanzwirtschaft s. [[Wi | + | <div class="vw">Öffentliche Finanzwirtschaft s. [[Wi 762 - 900|Wi 762]] ff. </div> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | : | + | :Betriebliches Rechnungswesen |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| | | | ||
:::Buchhaltungsorganisation. Geschäftsvorgänge des Rechnungswesens (Mahnwesen. Zahlungsverkehr u.ä.) | :::Buchhaltungsorganisation. Geschäftsvorgänge des Rechnungswesens (Mahnwesen. Zahlungsverkehr u.ä.) | ||
| − | <div class="vw">Mahnverfahren s. [[R 210 - | + | <div class="vw">Mahnverfahren s. [[R 210 - 246 |R 228]] </div> |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | : | + | :Bilanz. Jahresabschluss |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| | | | ||
::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 208: | Zeile 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | : | + | :Kostenrechnung. Leistungsrechnung |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 248: | Zeile 247: | ||
| | | | ||
:::Betriebsstatistik | :::Betriebsstatistik | ||
| − | <div class="vw"> | + | <div class="vw">Statistische Daten s. [[Wi 1 - 27|Wi 25]] </div> |
| − | <div class="vw">Statistik s. [[Ma 700 - 995|Ma 935]] | + | <div class="vw">Statistik s. [[Ma 700 - 995|Ma 935]] ff. </div> |
|- | |- | ||
| | | | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2022, 08:59 Uhr
FINANZIERUNG. RECHNUNGSWESEN
|
Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Finanzierung. Investition. Rechnungswesen | |
|
Einzelfragen | |
| |
| |
|
Einzelne Bereiche | |
| |
Öffentliche Finanzwirtschaft s. Wi 762 ff.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Mahnverfahren s. R 228
| |
| |
| |
| |
| |
Steuerbilanz s. BWL 862
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Statistische Daten s. Wi 25
Statistik s. Ma 935 ff.
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Betriebswirtschaftslehre
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich BWL 850 - 870 (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre)
zum vorhergehenden Bereich BWL 400 - 494 (Absatz)