Spo 850 - 945: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: '''GESELLSCHAFTSSPIELE. UNTERHALTUNGSSPIELE''' {| class="FCK__ShowTableBorders" |- | width="120" | | width="600" | |- | | |- valign="top" | '''[[Spo 850|Spo 850]...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ''' | + | '''SPIEL. FREIZEITBESCHÄFTIGUNG''' [Forts.] |
{| class="FCK__ShowTableBorders" | {| class="FCK__ShowTableBorders" | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | GESELLSCHAFTSSPIELE. UNTERHALTUNGSSPIELE | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
| | | | ||
| − | Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | :Allgemeines. Gesamtdarstellungen |
|- | |- | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| | | | ||
| − | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | :::Allgemeines. Gesamtdarstellungen |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | :::SCHACH | + | ::::SCHACH |
|- | |- | ||
| '''[[Spo 870|Spo 870]]''' | | '''[[Spo 870|Spo 870]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::::Zeitschriften. Jahrbücher | + | :::::Zeitschriften. Jahrbücher |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
| | | | ||
| − | ::::Bibliografien | + | :::::Bibliografien |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
| − | ::::Lexika. Wörterbücher | + | :::::Lexika. Wörterbücher |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 61: | Zeile 62: | ||
| | | | ||
| − | ::::Schachphilosophie. Schachpsychologie. Computerschach u.ä. | + | :::::Schachphilosophie. Schachpsychologie. Computerschach u.ä. |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
| | | | ||
| − | ::::Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Geschichte | + | :::::Allgemeines. Gesamtdarstellungen. Geschichte |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 75: | Zeile 76: | ||
| | | | ||
| − | ::::Einführungen. Lehrbücher | + | :::::Einführungen. Lehrbücher |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ::::Einzelfragen | + | :::::Einzelfragen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 87: | Zeile 88: | ||
| | | | ||
| − | :::::Eröffnungslehre | + | ::::::Eröffnungslehre |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 94: | Zeile 95: | ||
| | | | ||
| − | ::::::Offene Spiele | + | :::::::Offene Spiele |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 101: | Zeile 102: | ||
| | | | ||
| − | ::::::Halboffene Spiele | + | :::::::Halboffene Spiele |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 108: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
| − | ::::::Geschlossene Spiele | + | :::::::Geschlossene Spiele |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 115: | Zeile 116: | ||
| | | | ||
| − | :::::Mittelspiel | + | ::::::Mittelspiel |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 122: | Zeile 123: | ||
| | | | ||
| − | :::::Endspiel | + | ::::::Endspiel |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 129: | Zeile 130: | ||
| | | | ||
| − | ::::Partiensammlungen | + | :::::Partiensammlungen |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 136: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
| − | ::::Schachturniere (chronologisch) | + | :::::Schachturniere (chronologisch) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 143: | Zeile 144: | ||
| | | | ||
| − | :::::Weltmeisterschaften | + | ::::::Weltmeisterschaften |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 150: | Zeile 151: | ||
| | | | ||
| − | :::::Schacholympiaden | + | ::::::Schacholympiaden |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 157: | Zeile 158: | ||
| | | | ||
| − | ::::Sammelbiografien | + | :::::Sammelbiografien |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 164: | Zeile 165: | ||
| | | | ||
| − | :::::Einzelne Spieler | + | ::::::Einzelne Spieler |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 171: | Zeile 172: | ||
| | | | ||
| − | ::::Problemschach | + | :::::Problemschach |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 178: | Zeile 179: | ||
| | | | ||
| − | :::SONSTIGE BRETTSPIELE (Go. Backgammon. Mühle u.a.) | + | ::::SONSTIGE BRETTSPIELE (Go. Backgammon. Mühle u.a.) |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | :TISCHSPIELE | + | ::TISCHSPIELE |
|- | |- | ||
| Zeile 190: | Zeile 191: | ||
| | | | ||
| − | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | :::Allgemeines. Gesamtdarstellungen |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ::Einzelne Spiele | + | :::Einzelne Spiele |
|- | |- | ||
| Zeile 202: | Zeile 203: | ||
| | | | ||
| − | :::Billard | + | ::::Billard |
|- | |- | ||
| Zeile 209: | Zeile 210: | ||
| | | | ||
| − | :::Sonstige Tischspiele | + | ::::Sonstige Tischspiele |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | :KARTENSPIELE | + | ::KARTENSPIELE |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Zeile 222: | Zeile 223: | ||
| | | | ||
| <small>Kartenkunststücke s. [[Spo 835 - 846|Spo 844]]<small></small></small> | | <small>Kartenkunststücke s. [[Spo 835 - 846|Spo 844]]<small></small></small> | ||
| − | |- | + | |-valign="top" |
| | | | ||
'''[[Spo 920|Spo 920]]''' | '''[[Spo 920|Spo 920]]''' | ||
| | | | ||
| − | ::Allgemeines. Gesamtdarstellungen | + | :::Allgemeines. Gesamtdarstellungen |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | ::Einzelne Spiele | + | :::Einzelne Spiele |
|- | |- | ||
| Zeile 239: | Zeile 240: | ||
| | | | ||
| − | :::Skat | + | ::::Skat |
|- | |- | ||
| Zeile 246: | Zeile 247: | ||
| | | | ||
| − | :::Bridge | + | ::::Bridge |
|- | |- | ||
| Zeile 253: | Zeile 254: | ||
| | | | ||
| − | :::Patience | + | ::::Patience |
|- | |- | ||
| Zeile 260: | Zeile 261: | ||
| | | | ||
| − | :::Sonstige Kartenspiele | + | ::::Sonstige Kartenspiele |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Zeile 268: | Zeile 269: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | ::RÄTSELSPIELE.DENKSPIELE.QUIZ | |
|- align="right" | |- align="right" | ||
| Zeile 276: | Zeile 277: | ||
| '''[[Spo 930|Spo 930]]''' | | '''[[Spo 930|Spo 930]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :::Allgemeines. Gesamtdartstellungen | |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 283: | Zeile 284: | ||
| | | | ||
| − | + | :::Einzelne Spiele (z.B. Scharaden) | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | ::GLÜCKSSPIELE | |
|- | |- | ||
| '''[[Spo 935|Spo 935]]''' | | '''[[Spo 935|Spo 935]]''' | ||
| | | | ||
| − | + | :::Allgemeines. Gesamtdartstellungen | |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 300: | Zeile 301: | ||
| | | | ||
| − | + | :::Einzelne Spiele | |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Zeile 307: | Zeile 308: | ||
| | | | ||
| − | + | ::::Kartenglücksspiele | |
|- | |- | ||
| Zeile 314: | Zeile 315: | ||
| | | | ||
| − | :::: | + | ::::Würfelglücksspiele |
|- | |- | ||
| Zeile 321: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
| − | + | ::::Roulette. Kugelspiele | |
|- | |- | ||
| Zeile 328: | Zeile 329: | ||
| | | | ||
| − | + | ::::Lotterie. Toto | |
|- | |- | ||
| Zeile 335: | Zeile 336: | ||
| | | | ||
| − | + | ::::Automatenspiele | |
|- | |- | ||
| Zeile 342: | Zeile 343: | ||
| | | | ||
| − | + | ::::Sonstige Glücksspiele | |
|- | |- | ||
| Zeile 349: | Zeile 350: | ||
| | | | ||
| − | + | :SONSTIGE SPIELE (z.B. Würfelspiele, Fadenspiele, Fingerspiele) | |
|} | |} | ||
Version vom 15. Dezember 2008, 14:54 Uhr
SPIEL. FREIZEITBESCHÄFTIGUNG [Forts.]
|
GESELLSCHAFTSSPIELE. UNTERHALTUNGSSPIELE | |
| |
| |
| |
| |
| |
| Spo 870 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Kartenglücksspiele s. Spo 936,2 | |
| Kartenkunststücke s. Spo 844 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Tarot s. Psy 950,5 | |
| |
| Mathematische Denkespiele s. Ma 20 | |
| Spo 930 |
|
| |
| |
| Spo 935 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
zurück zur Gesamtübersicht Sport
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete
zum folgenden Bereich Spo 950 - 951,2 (Basteln. Allgemeines)
zum vorhergehenden Bereich Spo 835 - 846 (Feste.Feiern)