| SfB-Update 2026 online! |
Nat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SfB-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: '''NATURWISSENSCHAFTEN''' ÜBERSICHT {| <hiddentext>Tabellenanfang</hiddentext>|- valign="top" | width="120px" | '''Nat 1 - 82''' | width="600px" | Allgemeines |...) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | ''' ''' |
| | | | ||
Astronomie | Astronomie | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | '''[[Nat 100 - 246|Nat | + | '''[[Nat 100 - 246|Nat 100 - 152]]''' |
| | | | ||
| − | :Astronomische Arbeitsmethoden | + | :Allgemeines. Astronomische Arbeitsmethoden |
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | '''[[Nat 100 - 246|Nat 160 - | + | '''[[Nat 100 - 246|Nat 160 - 185]]''' |
| | | | ||
| − | :Astrophysik | + | :Astrophysik. Astrobiologie. Kosmochemie |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| Zeile 46: | Zeile 36: | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | ''' ''' |
| | | | ||
Physik | Physik | ||
| + | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Nat 260 - 296]] ''' | ||
| + | | | ||
| + | :Allgemeines | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| Zeile 96: | Zeile 91: | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | ''' ''' |
| | | | ||
Chemie | Chemie | ||
| + | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Nat 530 - 562]]''' | ||
| + | | | ||
| + | :Allgemeines | ||
| + | |||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| Zeile 126: | Zeile 127: | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | ''' | + | ''' ''' |
| | | | ||
Geowissenschaften | Geowissenschaften | ||
| + | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Nat 830 - 885]]''' | ||
| + | | | ||
| + | :Allgemeines | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| Zeile 151: | Zeile 157: | ||
|- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | |- <hiddentext>Modul Sys1</hiddentext> valign="top" | ||
| | | | ||
| − | '''[[Nat 1100 - | + | '''[[Nat 1100 - 1140]]''' |
| | | | ||
:Meteorologie. Klimatologie | :Meteorologie. Klimatologie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-<hiddentext>Tabellenende</hiddentext> | |-<hiddentext>Tabellenende</hiddentext> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 165: | Zeile 166: | ||
zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | zurück zur [[Sachgruppenübersicht|Übersicht Hauptsachgebiete]] | ||
| + | |||
| + | [[Ansprechpartner]] | ||
Version vom 28. November 2008, 11:24 Uhr
NATURWISSENSCHAFTEN
ÜBERSICHT
|
Allgemeines | |
|
|
Astronomie |
| |
| |
| |
| |
|
|
Physik |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Chemie |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
Geowissenschaften |
| |
| |
| |
| |
| |
|
zurück zur Übersicht Hauptsachgebiete